# Azerbaijani Manat (AZN) exchange rates

Rates for Azerbaijani Manat against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: AZN
- Name: Azerbaijani Manat
- Symbol: ₼
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## AZN against popular currencies

| Currency | 1 AZN = | 1 XXX = AZN |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.58782 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-usd.md) | [1.7012 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-azn.md) |
| EUR Euro | [0.523101 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-eur.md) | [1.9117 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-azn.md) |
| GBP British Pound | [0.436339 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-gbp.md) | [2.2918 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-azn.md) |
| JPY Japanese Yen | [93.0998 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-jpy.md) | [0.0107412 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-azn.md) |
| CNY Chinese Yuan | [3.9298 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-cny.md) | [0.254465 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-azn.md) |
| INR Indian Rupee | [55.6206 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-inr.md) | [0.0179789 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-azn.md) |
| CAD Canadian Dollar | [0.821009 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-cad.md) | [1.218 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-azn.md) |
| AUD Australian Dollar | [0.839231 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-aud.md) | [1.1916 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-azn.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.480249 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-chf.md) | [2.0823 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-azn.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [2.1588 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-aed.md) | [0.463227 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-azn.md) |
| SAR Saudi Riyal | [2.2043 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-sar.md) | [0.453653 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-azn.md) |
| EGP Egyptian Pound | [32.1971 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-egp.md) | [0.0310587 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-azn.md) |
| MXN Mexican Peso | [10.9471 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-mxn.md) | [0.0913484 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-azn.md) |
| BRL Brazilian Real | [3.2146 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-brl.md) | [0.311079 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-azn.md) |
| TRY Turkish Lira | [29.4081 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-try.md) | [0.0340043 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-azn.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [162.7335 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-pkr.md) | [0.00614501 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-azn.md) |
| NGN Nigerian Naira | [791.4851 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-ngn.md) | [0.00126345 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-azn.md) |
| ZAR South African Rand | [9.6541 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-zar.md) | [0.103583 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-azn.md) |
| KRW South Korean Won | [787.7784 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-krw.md) | [0.00126939 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-azn.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [4.6117 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-hkd.md) | [0.21684 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-azn.md) |
| SGD Singapore Dollar | [0.751705 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-sgd.md) | [1.3303 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-azn.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [1.0449 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-nzd.md) | [0.957075 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-azn.md) |
| SEK Swedish Krona | [5.7238 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-sek.md) | [0.17471 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-azn.md) |
| NOK Norwegian Krone | [5.4578 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-nok.md) | [0.183224 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-azn.md) |
| DKK Danish Krone | [3.9048 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-dkk.md) | [0.256093 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-azn.md) |
| PLN Polish Zloty | [2.2982 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-pln.md) | [0.435123 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-azn.md) |
| THB Thai Baht | [19.774 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-thb.md) | [0.0505715 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-azn.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [10,659.7728 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-idr.md) | [0.0000938106 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-azn.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [2.3893 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-myr.md) | [0.41853 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-azn.md) |
| PHP Philippine Peso | [37.3132 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-php.md) | [0.0268001 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-azn.md) |
| VND Vietnamese Dong | [15,117.9984 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-vnd.md) | [0.0000661463 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-azn.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.182283 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-kwd.md) | [5.486 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-azn.md) |
| QAR Qatari Riyal | [2.1397 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-qar.md) | [0.467363 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-azn.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [73.1689 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-bdt.md) | [0.013667 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-azn.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [1.8559 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-ils.md) | [0.538832 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-azn.md) |
| KES Kenyan Shilling | [76.3412 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-kes.md) | [0.0130991 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-azn.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [5.7461 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-mad.md) | [0.174032 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-azn.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.416765 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-jod.md) | [2.3994 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-azn.md) |
| CZK Czech Koruna | [12.7022 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-czk.md) | [0.0787265 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-azn.md) |
| HUF Hungarian Forint | [189.7603 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/azn-to-huf.md) | [0.0052698 AZN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-azn.md) |

## Get AZN rates from the API

Request every rate against AZN in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=AZN" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
