# Brunei Dollar (BND) exchange rates

Rates for Brunei Dollar against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: BND
- Name: Brunei Dollar
- Symbol: $
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## BND against popular currencies

| Currency | 1 BND = | 1 XXX = BND |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.782105 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-usd.md) | [1.2786 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-bnd.md) |
| EUR Euro | [0.695996 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-eur.md) | [1.4368 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-bnd.md) |
| GBP British Pound | [0.580557 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-gbp.md) | [1.7225 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-bnd.md) |
| JPY Japanese Yen | [123.8709 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-jpy.md) | [0.00807292 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-bnd.md) |
| CNY Chinese Yuan | [5.2287 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-cny.md) | [0.191253 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-bnd.md) |
| INR Indian Rupee | [74.0042 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-inr.md) | [0.0135127 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-bnd.md) |
| CAD Canadian Dollar | [1.0924 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-cad.md) | [0.915444 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-bnd.md) |
| AUD Australian Dollar | [1.1166 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-aud.md) | [0.895566 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-bnd.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.63898 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-chf.md) | [1.565 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-bnd.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [2.8723 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-aed.md) | [0.348155 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-bnd.md) |
| SAR Saudi Riyal | [2.9329 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-sar.md) | [0.34096 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-bnd.md) |
| EGP Egyptian Pound | [42.8388 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-egp.md) | [0.0233433 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-bnd.md) |
| MXN Mexican Peso | [14.5653 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-mxn.md) | [0.0686563 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-bnd.md) |
| BRL Brazilian Real | [4.2771 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-brl.md) | [0.233803 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-bnd.md) |
| TRY Turkish Lira | [39.128 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-try.md) | [0.0255572 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-bnd.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [216.5199 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-pkr.md) | [0.00461851 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-bnd.md) |
| NGN Nigerian Naira | [1,053.085 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-ngn.md) | [0.000949591 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-bnd.md) |
| ZAR South African Rand | [12.8449 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-zar.md) | [0.0778519 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-bnd.md) |
| KRW South Korean Won | [1,048.1531 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-krw.md) | [0.000954059 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-bnd.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [6.1359 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-hkd.md) | [0.162974 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-bnd.md) |
| SGD Singapore Dollar | [1.0002 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-sgd.md) | [0.999844 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-bnd.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [1.3902 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-nzd.md) | [0.719325 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-bnd.md) |
| SEK Swedish Krona | [7.6156 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-sek.md) | [0.13131 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-bnd.md) |
| NOK Norwegian Krone | [7.2617 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-nok.md) | [0.137709 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-bnd.md) |
| DKK Danish Krone | [5.1954 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-dkk.md) | [0.192476 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-bnd.md) |
| PLN Polish Zloty | [3.0578 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-pln.md) | [0.327033 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-bnd.md) |
| THB Thai Baht | [26.3096 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-thb.md) | [0.0380089 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-bnd.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [14,183.017 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-idr.md) | [0.0000705069 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-bnd.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [3.179 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-myr.md) | [0.314562 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-bnd.md) |
| PHP Philippine Peso | [49.6459 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-php.md) | [0.0201426 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-bnd.md) |
| VND Vietnamese Dong | [20,114.7653 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-vnd.md) | [0.0000497147 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-bnd.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.242531 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-kwd.md) | [4.1232 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-bnd.md) |
| QAR Qatari Riyal | [2.8469 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-qar.md) | [0.351264 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-bnd.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [97.3526 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-bdt.md) | [0.0102719 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-bnd.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [2.4693 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-ils.md) | [0.404979 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-bnd.md) |
| KES Kenyan Shilling | [101.5733 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-kes.md) | [0.00984511 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-bnd.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [7.6452 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-mad.md) | [0.1308 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-bnd.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.554513 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-jod.md) | [1.8034 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-bnd.md) |
| CZK Czech Koruna | [16.9005 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-czk.md) | [0.0591698 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-bnd.md) |
| HUF Hungarian Forint | [252.4795 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bnd-to-huf.md) | [0.00396072 BND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-bnd.md) |

## Get BND rates from the API

Request every rate against BND in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=BND" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
