# Guinean Franc (GNF) exchange rates

Rates for Guinean Franc against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: GNF
- Name: Guinean Franc
- Symbol: FG
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## GNF against popular currencies

| Currency | 1 GNF = | 1 XXX = GNF |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.000112935 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-usd.md) | [8,854.6411 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-gnf.md) |
| EUR Euro | [0.000100501 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-eur.md) | [9,950.1529 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-gnf.md) |
| GBP British Pound | [0.0000838317 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-gbp.md) | [11,928.6557 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-gnf.md) |
| JPY Japanese Yen | [0.0178868 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-jpy.md) | [55.9071 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-gnf.md) |
| CNY Chinese Yuan | [0.000755016 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-cny.md) | [1,324.4744 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-gnf.md) |
| INR Indian Rupee | [0.0106861 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-inr.md) | [93.5793 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-gnf.md) |
| CAD Canadian Dollar | [0.000157736 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-cad.md) | [6,339.6872 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-gnf.md) |
| AUD Australian Dollar | [0.000161237 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-aud.md) | [6,202.032 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-gnf.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.000092268 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-chf.md) | [10,837.994 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-gnf.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [0.000414754 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-aed.md) | [2,411.0663 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-gnf.md) |
| SAR Saudi Riyal | [0.000423507 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-sar.md) | [2,361.2376 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-gnf.md) |
| EGP Egyptian Pound | [0.00618587 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-egp.md) | [161.6586 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-gnf.md) |
| MXN Mexican Peso | [0.00210321 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-mxn.md) | [475.4629 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-gnf.md) |
| BRL Brazilian Real | [0.000617608 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-brl.md) | [1,619.1492 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-gnf.md) |
| TRY Turkish Lira | [0.00565003 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-try.md) | [176.9902 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-gnf.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [0.0312652 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-pkr.md) | [31.9844 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-gnf.md) |
| NGN Nigerian Naira | [0.152064 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-ngn.md) | [6.5762 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-gnf.md) |
| ZAR South African Rand | [0.00185479 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-zar.md) | [539.1446 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-gnf.md) |
| KRW South Korean Won | [0.151352 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-krw.md) | [6.6071 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-gnf.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [0.000886021 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-hkd.md) | [1,128.6411 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-gnf.md) |
| SGD Singapore Dollar | [0.000144421 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-sgd.md) | [6,924.1798 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-gnf.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [0.000200742 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-nzd.md) | [4,981.514 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-gnf.md) |
| SEK Swedish Krona | [0.00109968 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-sek.md) | [909.3528 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-gnf.md) |
| NOK Norwegian Krone | [0.00104858 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-nok.md) | [953.6706 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-gnf.md) |
| DKK Danish Krone | [0.000750217 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-dkk.md) | [1,332.9481 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-gnf.md) |
| PLN Polish Zloty | [0.000441542 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-pln.md) | [2,264.7879 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-gnf.md) |
| THB Thai Baht | [0.00379908 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-thb.md) | [263.2215 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-gnf.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [2.048 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-idr.md) | [0.488279 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-gnf.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [0.000459047 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-myr.md) | [2,178.4243 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-gnf.md) |
| PHP Philippine Peso | [0.00716882 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-php.md) | [139.493 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-gnf.md) |
| VND Vietnamese Dong | [2.9045 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-vnd.md) | [0.344288 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-gnf.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.0000350212 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-kwd.md) | [28,554.1474 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-gnf.md) |
| QAR Qatari Riyal | [0.000411084 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-qar.md) | [2,432.5937 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-gnf.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [0.0140576 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-bdt.md) | [71.1359 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-gnf.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [0.000356559 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-ils.md) | [2,804.5867 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-gnf.md) |
| KES Kenyan Shilling | [0.0146671 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-kes.md) | [68.18 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-gnf.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [0.00110396 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-mad.md) | [905.8271 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-gnf.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.000080071 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-jod.md) | [12,488.9155 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-gnf.md) |
| CZK Czech Koruna | [0.00244042 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-czk.md) | [409.7664 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-gnf.md) |
| HUF Hungarian Forint | [0.0364578 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gnf-to-huf.md) | [27.429 GNF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-gnf.md) |

## Get GNF rates from the API

Request every rate against GNF in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=GNF" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
