# Jamaican Dollar (JMD) exchange rates

Rates for Jamaican Dollar against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: JMD
- Name: Jamaican Dollar
- Symbol: $
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## JMD against popular currencies

| Currency | 1 JMD = | 1 XXX = JMD |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.00631039 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-usd.md) | [158.4687 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-jmd.md) |
| EUR Euro | [0.00561562 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-eur.md) | [178.0747 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-jmd.md) |
| GBP British Pound | [0.00468421 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-gbp.md) | [213.4834 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-jmd.md) |
| JPY Japanese Yen | [0.999448 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-jpy.md) | [1.0006 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-jmd.md) |
| CNY Chinese Yuan | [0.0421875 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-cny.md) | [23.7037 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-jmd.md) |
| INR Indian Rupee | [0.597101 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-inr.md) | [1.6748 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-jmd.md) |
| CAD Canadian Dollar | [0.00881373 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-cad.md) | [113.4594 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-jmd.md) |
| AUD Australian Dollar | [0.00900935 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-aud.md) | [110.9958 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-jmd.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.00515559 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-chf.md) | [193.9641 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-jmd.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [0.0231749 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-aed.md) | [43.1501 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-jmd.md) |
| SAR Saudi Riyal | [0.023664 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-sar.md) | [42.2583 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-jmd.md) |
| EGP Egyptian Pound | [0.345644 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-egp.md) | [2.8932 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-jmd.md) |
| MXN Mexican Peso | [0.11752 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-mxn.md) | [8.5092 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-jmd.md) |
| BRL Brazilian Real | [0.0345097 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-brl.md) | [28.9774 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-jmd.md) |
| TRY Turkish Lira | [0.315703 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-try.md) | [3.1675 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-jmd.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [1.747 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-pkr.md) | [0.572415 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-jmd.md) |
| NGN Nigerian Naira | [8.4968 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-ngn.md) | [0.117692 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-jmd.md) |
| ZAR South African Rand | [0.103639 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-zar.md) | [9.6489 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-jmd.md) |
| KRW South Korean Won | [8.457 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-krw.md) | [0.118245 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-jmd.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [0.0495076 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-hkd.md) | [20.1989 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-jmd.md) |
| SGD Singapore Dollar | [0.00806973 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-sgd.md) | [123.9198 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-jmd.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [0.0112167 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-nzd.md) | [89.1526 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-jmd.md) |
| SEK Swedish Krona | [0.0614462 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-sek.md) | [16.2744 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-jmd.md) |
| NOK Norwegian Krone | [0.0585908 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-nok.md) | [17.0675 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-jmd.md) |
| DKK Danish Krone | [0.0419193 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-dkk.md) | [23.8553 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-jmd.md) |
| PLN Polish Zloty | [0.0246717 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-pln.md) | [40.5322 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-jmd.md) |
| THB Thai Baht | [0.212279 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-thb.md) | [4.7108 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-jmd.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [114.4353 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-idr.md) | [0.00873857 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-jmd.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [0.0256499 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-myr.md) | [38.9866 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-jmd.md) |
| PHP Philippine Peso | [0.400567 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-php.md) | [2.4965 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-jmd.md) |
| VND Vietnamese Dong | [162.2954 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-vnd.md) | [0.0061616 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-jmd.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.00195685 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-kwd.md) | [511.0245 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-jmd.md) |
| QAR Qatari Riyal | [0.0229698 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-qar.md) | [43.5354 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-jmd.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [0.785486 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-bdt.md) | [1.2731 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-jmd.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [0.0199232 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-ils.md) | [50.1928 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-jmd.md) |
| KES Kenyan Shilling | [0.819541 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-kes.md) | [1.2202 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-jmd.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [0.0616854 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-mad.md) | [16.2113 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-jmd.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.00447407 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-jod.md) | [223.5102 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-jmd.md) |
| CZK Czech Koruna | [0.136361 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-czk.md) | [7.3335 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-jmd.md) |
| HUF Hungarian Forint | [2.0371 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jmd-to-huf.md) | [0.490888 JMD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-jmd.md) |

## Get JMD rates from the API

Request every rate against JMD in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=JMD" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
