# Jordanian Dinar (JOD) exchange rates

Rates for Jordanian Dinar against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: JOD
- Name: Jordanian Dinar
- Symbol: JOD
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## JOD against popular currencies

| Currency | 1 JOD = | 1 XXX = JOD |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [1.4104 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-usd.md) | [0.709 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-jod.md) |
| EUR Euro | [1.2551 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-eur.md) | [0.796719 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-jod.md) |
| GBP British Pound | [1.047 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-gbp.md) | [0.955139 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-jod.md) |
| JPY Japanese Yen | [223.3869 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-jpy.md) | [0.00447654 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-jod.md) |
| CNY Chinese Yuan | [9.4293 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-cny.md) | [0.106052 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-jod.md) |
| INR Indian Rupee | [133.4581 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-inr.md) | [0.00749299 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-jod.md) |
| CAD Canadian Dollar | [1.97 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-cad.md) | [0.507625 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-jod.md) |
| AUD Australian Dollar | [2.0137 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-aud.md) | [0.496603 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-jod.md) |
| CHF Swiss Franc | [1.1523 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-chf.md) | [0.867809 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-jod.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [5.1798 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-aed.md) | [0.193057 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-jod.md) |
| SAR Saudi Riyal | [5.2891 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-sar.md) | [0.189067 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-jod.md) |
| EGP Egyptian Pound | [77.2549 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-egp.md) | [0.0129442 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-jod.md) |
| MXN Mexican Peso | [26.2669 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-mxn.md) | [0.0380708 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-jod.md) |
| BRL Brazilian Real | [7.7133 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-brl.md) | [0.129647 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-jod.md) |
| TRY Turkish Lira | [70.5628 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-try.md) | [0.0141718 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-jod.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [390.4687 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-pkr.md) | [0.00256102 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-jod.md) |
| NGN Nigerian Naira | [1,899.1178 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-ngn.md) | [0.00052656 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-jod.md) |
| ZAR South African Rand | [23.1643 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-zar.md) | [0.0431698 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-jod.md) |
| KRW South Korean Won | [1,890.2237 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-krw.md) | [0.000529038 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-jod.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [11.0654 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-hkd.md) | [0.0903714 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-jod.md) |
| SGD Singapore Dollar | [1.8037 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-sgd.md) | [0.554426 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-jod.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [2.5071 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-nzd.md) | [0.398875 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-jod.md) |
| SEK Swedish Krona | [13.7339 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-sek.md) | [0.0728128 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-jod.md) |
| NOK Norwegian Krone | [13.0956 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-nok.md) | [0.0763614 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-jod.md) |
| DKK Danish Krone | [9.3694 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-dkk.md) | [0.10673 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-jod.md) |
| PLN Polish Zloty | [5.5144 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-pln.md) | [0.181344 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-jod.md) |
| THB Thai Baht | [47.4464 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-thb.md) | [0.0210764 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-jod.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [25,577.4408 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-idr.md) | [0.000039097 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-jod.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [5.733 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-myr.md) | [0.174429 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-jod.md) |
| PHP Philippine Peso | [89.5307 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-php.md) | [0.0111693 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-jod.md) |
| VND Vietnamese Dong | [36,274.667 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-vnd.md) | [0.0000275674 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-jod.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.437377 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-kwd.md) | [2.2864 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-jod.md) |
| QAR Qatari Riyal | [5.134 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-qar.md) | [0.19478 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-jod.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [175.5642 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-bdt.md) | [0.00569592 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-jod.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [4.453 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-ils.md) | [0.224566 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-jod.md) |
| KES Kenyan Shilling | [183.1757 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-kes.md) | [0.00545924 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-jod.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [13.7873 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-mad.md) | [0.0725305 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-jod.md) |
| CZK Czech Koruna | [30.4781 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-czk.md) | [0.0328104 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-jod.md) |
| HUF Hungarian Forint | [455.3178 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-huf.md) | [0.00219627 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-jod.md) |

## Get JOD rates from the API

Request every rate against JOD in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=JOD" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
