# Moroccan Dirham (MAD) exchange rates

Rates for Moroccan Dirham against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: MAD
- Name: Moroccan Dirham
- Symbol: MAD
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## MAD against popular currencies

| Currency | 1 MAD = | 1 XXX = MAD |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.1023 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-usd.md) | [9.7752 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-mad.md) |
| EUR Euro | [0.0910365 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-eur.md) | [10.9846 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-mad.md) |
| GBP British Pound | [0.0759371 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-gbp.md) | [13.1688 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-mad.md) |
| JPY Japanese Yen | [16.2024 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-jpy.md) | [0.0617194 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-mad.md) |
| CNY Chinese Yuan | [0.683914 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-cny.md) | [1.4622 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-mad.md) |
| INR Indian Rupee | [9.6798 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-inr.md) | [0.103308 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-mad.md) |
| CAD Canadian Dollar | [0.142882 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-cad.md) | [6.9988 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-mad.md) |
| AUD Australian Dollar | [0.146053 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-aud.md) | [6.8468 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-mad.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.0835789 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-chf.md) | [11.9647 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-mad.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [0.375696 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-aed.md) | [2.6617 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-mad.md) |
| SAR Saudi Riyal | [0.383624 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-sar.md) | [2.6067 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-mad.md) |
| EGP Egyptian Pound | [5.6033 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-egp.md) | [0.178465 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-mad.md) |
| MXN Mexican Peso | [1.9051 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-mxn.md) | [0.524894 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-mad.md) |
| BRL Brazilian Real | [0.559446 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-brl.md) | [1.7875 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-mad.md) |
| TRY Turkish Lira | [5.118 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-try.md) | [0.195391 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-mad.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [28.3209 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-pkr.md) | [0.0353096 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-mad.md) |
| NGN Nigerian Naira | [137.7439 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-ngn.md) | [0.00725985 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-mad.md) |
| ZAR South African Rand | [1.6801 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-zar.md) | [0.595196 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-mad.md) |
| KRW South Korean Won | [137.0988 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-krw.md) | [0.00729401 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-mad.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [0.802582 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-hkd.md) | [1.246 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-mad.md) |
| SGD Singapore Dollar | [0.130821 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-sgd.md) | [7.644 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-mad.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [0.181838 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-nzd.md) | [5.4994 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-mad.md) |
| SEK Swedish Krona | [0.996123 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-sek.md) | [1.0039 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-mad.md) |
| NOK Norwegian Krone | [0.949832 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-nok.md) | [1.0528 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-mad.md) |
| DKK Danish Krone | [0.679567 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-dkk.md) | [1.4715 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-mad.md) |
| PLN Polish Zloty | [0.399961 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-pln.md) | [2.5002 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-mad.md) |
| THB Thai Baht | [3.4413 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-thb.md) | [0.290587 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-mad.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [1,855.1442 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-idr.md) | [0.000539042 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-mad.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [0.415818 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-myr.md) | [2.4049 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-mad.md) |
| PHP Philippine Peso | [6.4937 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-php.md) | [0.153995 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-mad.md) |
| VND Vietnamese Dong | [2,631.0192 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-vnd.md) | [0.000380081 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-mad.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.0317231 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-kwd.md) | [31.5227 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-mad.md) |
| QAR Qatari Riyal | [0.372371 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-qar.md) | [2.6855 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-mad.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [12.7338 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-bdt.md) | [0.0785314 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-mad.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [0.322981 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-ils.md) | [3.0962 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-mad.md) |
| KES Kenyan Shilling | [13.2858 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-kes.md) | [0.0752682 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-mad.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.0725305 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-jod.md) | [13.7873 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-mad.md) |
| CZK Czech Koruna | [2.2106 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-czk.md) | [0.452367 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-mad.md) |
| HUF Hungarian Forint | [33.0244 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-huf.md) | [0.0302806 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-mad.md) |

## Get MAD rates from the API

Request every rate against MAD in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=MAD" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
