# Myanmar Kyat (MMK) exchange rates

Rates for Myanmar Kyat against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: MMK
- Name: Myanmar Kyat
- Symbol: K
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## MMK against popular currencies

| Currency | 1 MMK = | 1 XXX = MMK |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.000476112 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-usd.md) | [2,100.3465 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-mmk.md) |
| EUR Euro | [0.000423692 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-eur.md) | [2,360.2051 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-mmk.md) |
| GBP British Pound | [0.000353418 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-gbp.md) | [2,829.5117 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-mmk.md) |
| JPY Japanese Yen | [0.0754072 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-jpy.md) | [13.2613 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-mmk.md) |
| CNY Chinese Yuan | [0.003183 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-cny.md) | [314.1692 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-mmk.md) |
| INR Indian Rupee | [0.0450506 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-inr.md) | [22.1973 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-mmk.md) |
| CAD Canadian Dollar | [0.000664986 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-cad.md) | [1,503.7922 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-mmk.md) |
| AUD Australian Dollar | [0.000679745 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-aud.md) | [1,471.1399 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-mmk.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.000388983 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-chf.md) | [2,570.8036 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-mmk.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [0.00174852 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-aed.md) | [571.9119 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-mmk.md) |
| SAR Saudi Riyal | [0.00178542 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-sar.md) | [560.0924 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-mmk.md) |
| EGP Egyptian Pound | [0.0260784 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-egp.md) | [38.3459 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-mmk.md) |
| MXN Mexican Peso | [0.00886673 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-mxn.md) | [112.7812 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-mmk.md) |
| BRL Brazilian Real | [0.00260371 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-brl.md) | [384.0669 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-mmk.md) |
| TRY Turkish Lira | [0.0238194 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-try.md) | [41.9826 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-mmk.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [0.131808 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-pkr.md) | [7.5868 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-mmk.md) |
| NGN Nigerian Naira | [0.641073 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-ngn.md) | [1.5599 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-mmk.md) |
| ZAR South African Rand | [0.00781942 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-zar.md) | [127.8867 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-mmk.md) |
| KRW South Korean Won | [0.63807 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-krw.md) | [1.5672 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-mmk.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [0.00373529 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-hkd.md) | [267.7169 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-mmk.md) |
| SGD Singapore Dollar | [0.000608852 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-sgd.md) | [1,642.4355 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-mmk.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [0.000846289 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-nzd.md) | [1,181.6295 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-mmk.md) |
| SEK Swedish Krona | [0.00463604 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-sek.md) | [215.7011 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-mmk.md) |
| NOK Norwegian Krone | [0.0044206 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-nok.md) | [226.2134 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-mmk.md) |
| DKK Danish Krone | [0.00316276 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-dkk.md) | [316.1792 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-mmk.md) |
| PLN Polish Zloty | [0.00186145 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-pln.md) | [537.2142 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-mmk.md) |
| THB Thai Baht | [0.0160162 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-thb.md) | [62.4369 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-mmk.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [8.634 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-idr.md) | [0.115821 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-mmk.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [0.00193525 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-myr.md) | [516.7285 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-mmk.md) |
| PHP Philippine Peso | [0.0302223 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-php.md) | [33.0882 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-mmk.md) |
| VND Vietnamese Dong | [12.245 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-vnd.md) | [0.081666 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-mmk.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.000147642 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-kwd.md) | [6,773.1264 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-mmk.md) |
| QAR Qatari Riyal | [0.00173305 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-qar.md) | [577.0183 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-mmk.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [0.059264 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-bdt.md) | [16.8736 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-mmk.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [0.00150318 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-ils.md) | [665.2561 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-mmk.md) |
| KES Kenyan Shilling | [0.0618334 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-kes.md) | [16.1725 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-mmk.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [0.00465409 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-mad.md) | [214.8648 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-mmk.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.000337563 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-jod.md) | [2,962.4069 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-mmk.md) |
| CZK Czech Koruna | [0.0102883 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-czk.md) | [97.1978 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-mmk.md) |
| HUF Hungarian Forint | [0.153699 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mmk-to-huf.md) | [6.5062 MMK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-mmk.md) |

## Get MMK rates from the API

Request every rate against MMK in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=MMK" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
