# Mauritian Rupee (MUR) exchange rates

Rates for Mauritian Rupee against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: MUR
- Name: Mauritian Rupee
- Symbol: Rs
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## MUR against popular currencies

| Currency | 1 MUR = | 1 XXX = MUR |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.0211657 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-usd.md) | [47.2462 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-mur.md) |
| EUR Euro | [0.0188354 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-eur.md) | [53.0916 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-mur.md) |
| GBP British Pound | [0.0157113 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-gbp.md) | [63.6484 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-mur.md) |
| JPY Japanese Yen | [3.3523 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-jpy.md) | [0.298307 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-mur.md) |
| CNY Chinese Yuan | [0.141501 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-cny.md) | [7.0671 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-mur.md) |
| INR Indian Rupee | [2.0027 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-inr.md) | [0.499316 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-mur.md) |
| CAD Canadian Dollar | [0.0295622 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-cad.md) | [33.827 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-mur.md) |
| AUD Australian Dollar | [0.0302183 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-aud.md) | [33.0925 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-mur.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.0172924 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-chf.md) | [57.8289 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-mur.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [0.0777311 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-aed.md) | [12.8649 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-mur.md) |
| SAR Saudi Riyal | [0.0793715 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-sar.md) | [12.599 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-mur.md) |
| EGP Egyptian Pound | [1.1593 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-egp.md) | [0.862571 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-mur.md) |
| MXN Mexican Peso | [0.394173 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-mxn.md) | [2.537 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-mur.md) |
| BRL Brazilian Real | [0.115749 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-brl.md) | [8.6394 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-mur.md) |
| TRY Turkish Lira | [1.0589 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-try.md) | [0.944376 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-mur.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [5.8596 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-pkr.md) | [0.170661 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-mur.md) |
| NGN Nigerian Naira | [28.4991 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-ngn.md) | [0.0350888 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-mur.md) |
| ZAR South African Rand | [0.347615 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-zar.md) | [2.8767 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-mur.md) |
| KRW South Korean Won | [28.3656 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-krw.md) | [0.0352539 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-mur.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [0.166054 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-hkd.md) | [6.0222 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-mur.md) |
| SGD Singapore Dollar | [0.0270667 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-sgd.md) | [36.9457 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-mur.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [0.0376221 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-nzd.md) | [26.5801 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-mur.md) |
| SEK Swedish Krona | [0.206097 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-sek.md) | [4.8521 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-mur.md) |
| NOK Norwegian Krone | [0.19652 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-nok.md) | [5.0886 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-mur.md) |
| DKK Danish Krone | [0.140602 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-dkk.md) | [7.1123 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-mur.md) |
| PLN Polish Zloty | [0.0827516 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-pln.md) | [12.0844 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-mur.md) |
| THB Thai Baht | [0.712004 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-thb.md) | [1.4045 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-mur.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [383.8278 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-idr.md) | [0.00260533 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-mur.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [0.0860323 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-myr.md) | [11.6235 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-mur.md) |
| PHP Philippine Peso | [1.3435 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-php.md) | [0.744301 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-mur.md) |
| VND Vietnamese Dong | [544.3557 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-vnd.md) | [0.00183703 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-mur.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.00656349 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-kwd.md) | [152.3579 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-mur.md) |
| QAR Qatari Riyal | [0.0770432 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-qar.md) | [12.9797 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-mur.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [2.6346 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-bdt.md) | [0.379564 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-mur.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [0.0668244 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-ils.md) | [14.9646 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-mur.md) |
| KES Kenyan Shilling | [2.7488 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-kes.md) | [0.363792 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-mur.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [0.206899 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-mad.md) | [4.8333 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-mur.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.0150065 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-jod.md) | [66.6378 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-mur.md) |
| CZK Czech Koruna | [0.45737 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-czk.md) | [2.1864 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-mur.md) |
| HUF Hungarian Forint | [6.8327 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mur-to-huf.md) | [0.146354 MUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-mur.md) |

## Get MUR rates from the API

Request every rate against MUR in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=MUR" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
