# Namibian Dollar (NAD) exchange rates

Rates for Namibian Dollar against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: NAD
- Name: Namibian Dollar
- Symbol: $
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## NAD against popular currencies

| Currency | 1 NAD = | 1 XXX = NAD |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.0608884 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-usd.md) | [16.4235 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-nad.md) |
| EUR Euro | [0.0541846 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-eur.md) | [18.4554 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-nad.md) |
| GBP British Pound | [0.0451974 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-gbp.md) | [22.1252 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-nad.md) |
| JPY Japanese Yen | [9.6436 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-jpy.md) | [0.103696 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-nad.md) |
| CNY Chinese Yuan | [0.407063 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-cny.md) | [2.4566 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-nad.md) |
| INR Indian Rupee | [5.7614 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-inr.md) | [0.17357 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-nad.md) |
| CAD Canadian Dollar | [0.0850428 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-cad.md) | [11.7588 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-nad.md) |
| AUD Australian Dollar | [0.0869303 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-aud.md) | [11.5035 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-nad.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.0497458 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-chf.md) | [20.1022 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-nad.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [0.223613 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-aed.md) | [4.472 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-nad.md) |
| SAR Saudi Riyal | [0.228331 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-sar.md) | [4.3796 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-nad.md) |
| EGP Egyptian Pound | [3.3351 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-egp.md) | [0.299843 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-nad.md) |
| MXN Mexican Peso | [1.1339 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-mxn.md) | [0.881884 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-nad.md) |
| BRL Brazilian Real | [0.33298 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-brl.md) | [3.0032 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-nad.md) |
| TRY Turkish Lira | [3.0462 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-try.md) | [0.32828 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-nad.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [16.8565 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-pkr.md) | [0.0593244 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-nad.md) |
| NGN Nigerian Naira | [81.9846 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-ngn.md) | [0.0121974 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-nad.md) |
| ZAR South African Rand | [1.00 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-zar.md) | [1.00 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-nad.md) |
| KRW South Korean Won | [81.6007 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-krw.md) | [0.0122548 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-nad.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [0.477694 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-hkd.md) | [2.0934 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-nad.md) |
| SGD Singapore Dollar | [0.077864 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-sgd.md) | [12.8429 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-nad.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [0.108229 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-nzd.md) | [9.2397 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-nad.md) |
| SEK Swedish Krona | [0.592888 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-sek.md) | [1.6867 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-nad.md) |
| NOK Norwegian Krone | [0.565336 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-nok.md) | [1.7689 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-nad.md) |
| DKK Danish Krone | [0.404475 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-dkk.md) | [2.4723 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-nad.md) |
| PLN Polish Zloty | [0.238055 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-pln.md) | [4.2007 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-nad.md) |
| THB Thai Baht | [2.0483 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-thb.md) | [0.488221 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-nad.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [1,104.1742 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-idr.md) | [0.000905654 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-nad.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [0.247493 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-myr.md) | [4.0405 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-nad.md) |
| PHP Philippine Peso | [3.865 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-php.md) | [0.25873 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-nad.md) |
| VND Vietnamese Dong | [1,565.9719 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-vnd.md) | [0.000638581 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-nad.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.0188815 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-kwd.md) | [52.9619 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-nad.md) |
| QAR Qatari Riyal | [0.221634 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-qar.md) | [4.512 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-nad.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [7.5791 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-bdt.md) | [0.131942 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-nad.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [0.192237 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-ils.md) | [5.2019 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-nad.md) |
| KES Kenyan Shilling | [7.9077 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-kes.md) | [0.12646 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-nad.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [0.595196 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-mad.md) | [1.6801 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-nad.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.0431698 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-jod.md) | [23.1643 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-nad.md) |
| CZK Czech Koruna | [1.3157 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-czk.md) | [0.760031 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-nad.md) |
| HUF Hungarian Forint | [19.656 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nad-to-huf.md) | [0.0508751 NAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-nad.md) |

## Get NAD rates from the API

Request every rate against NAD in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=NAD" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
