# Saudi Riyal (SAR) exchange rates

Rates for Saudi Riyal against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: SAR
- Name: Saudi Riyal
- Symbol: SAR
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## SAR against popular currencies

| Currency | 1 SAR = | 1 XXX = SAR |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.266667 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-usd.md) | [3.75 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-sar.md) |
| EUR Euro | [0.237307 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-eur.md) | [4.214 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-sar.md) |
| GBP British Pound | [0.197947 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-gbp.md) | [5.0519 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-sar.md) |
| JPY Japanese Yen | [42.235 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-jpy.md) | [0.023677 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-sar.md) |
| CNY Chinese Yuan | [1.7828 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-cny.md) | [0.560924 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-sar.md) |
| INR Indian Rupee | [25.2325 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-inr.md) | [0.0396315 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-sar.md) |
| CAD Canadian Dollar | [0.372453 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-cad.md) | [2.6849 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-sar.md) |
| AUD Australian Dollar | [0.38072 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-aud.md) | [2.6266 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-sar.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.217867 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-chf.md) | [4.59 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-sar.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [0.979333 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-aed.md) | [1.0211 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-sar.md) |
| EGP Egyptian Pound | [14.6063 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-egp.md) | [0.0684635 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-sar.md) |
| MXN Mexican Peso | [4.9662 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-mxn.md) | [0.201362 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-sar.md) |
| BRL Brazilian Real | [1.4583 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-brl.md) | [0.685721 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-sar.md) |
| TRY Turkish Lira | [13.3411 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-try.md) | [0.0749565 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-sar.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [73.8246 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-pkr.md) | [0.0135456 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-sar.md) |
| NGN Nigerian Naira | [359.0599 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-ngn.md) | [0.00278505 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-sar.md) |
| ZAR South African Rand | [4.3796 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-zar.md) | [0.228331 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-sar.md) |
| KRW South Korean Won | [357.3783 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-krw.md) | [0.00279816 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-sar.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [2.0921 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-hkd.md) | [0.477987 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-sar.md) |
| SGD Singapore Dollar | [0.341013 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-sgd.md) | [2.9324 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-sar.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [0.474 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-nzd.md) | [2.1097 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-sar.md) |
| SEK Swedish Krona | [2.5966 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-sek.md) | [0.385117 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-sar.md) |
| NOK Norwegian Krone | [2.4759 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-nok.md) | [0.403886 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-sar.md) |
| DKK Danish Krone | [1.7714 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-dkk.md) | [0.564512 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-sar.md) |
| PLN Polish Zloty | [1.0426 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-pln.md) | [0.959153 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-sar.md) |
| THB Thai Baht | [8.9705 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-thb.md) | [0.111476 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-sar.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [4,835.8415 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-idr.md) | [0.000206789 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-sar.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [1.0839 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-myr.md) | [0.922577 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-sar.md) |
| PHP Philippine Peso | [16.9273 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-php.md) | [0.0590762 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-sar.md) |
| VND Vietnamese Dong | [6,858.3304 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-vnd.md) | [0.000145808 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-sar.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.0826933 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-kwd.md) | [12.0929 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-sar.md) |
| QAR Qatari Riyal | [0.970667 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-qar.md) | [1.0302 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-sar.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [33.1933 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-bdt.md) | [0.0301265 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-sar.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [0.84192 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-ils.md) | [1.1878 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-sar.md) |
| KES Kenyan Shilling | [34.6324 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-kes.md) | [0.0288747 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-sar.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [2.6067 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-mad.md) | [0.383624 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-sar.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.189067 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-jod.md) | [5.2891 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-sar.md) |
| CZK Czech Koruna | [5.7624 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-czk.md) | [0.173539 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-sar.md) |
| HUF Hungarian Forint | [86.0854 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-huf.md) | [0.0116164 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-sar.md) |

## Get SAR rates from the API

Request every rate against SAR in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=SAR" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
