# Tunisian Dinar (TND) exchange rates

Rates for Tunisian Dinar against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: TND
- Name: Tunisian Dinar
- Symbol: TND
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## TND against popular currencies

| Currency | 1 TND = | 1 XXX = TND |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.333378 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-usd.md) | [2.9996 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-tnd.md) |
| EUR Euro | [0.296673 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-eur.md) | [3.3707 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-tnd.md) |
| GBP British Pound | [0.247466 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-gbp.md) | [4.041 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-tnd.md) |
| JPY Japanese Yen | [52.8008 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-jpy.md) | [0.0189391 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-tnd.md) |
| CNY Chinese Yuan | [2.2288 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-cny.md) | [0.448679 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-tnd.md) |
| INR Indian Rupee | [31.5448 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-inr.md) | [0.0317009 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-tnd.md) |
| CAD Canadian Dollar | [0.465629 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-cad.md) | [2.1476 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-tnd.md) |
| AUD Australian Dollar | [0.475963 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-aud.md) | [2.101 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-tnd.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.27237 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-chf.md) | [3.6715 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-tnd.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [1.2243 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-aed.md) | [0.816773 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-tnd.md) |
| SAR Saudi Riyal | [1.2502 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-sar.md) | [0.799893 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-tnd.md) |
| EGP Egyptian Pound | [18.2603 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-egp.md) | [0.0547635 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-tnd.md) |
| MXN Mexican Peso | [6.2086 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-mxn.md) | [0.161068 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-tnd.md) |
| BRL Brazilian Real | [1.8231 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-brl.md) | [0.548503 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-tnd.md) |
| TRY Turkish Lira | [16.6786 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-try.md) | [0.0599572 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-tnd.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [92.2931 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-pkr.md) | [0.010835 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-tnd.md) |
| NGN Nigerian Naira | [448.8847 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-ngn.md) | [0.00222774 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-tnd.md) |
| ZAR South African Rand | [5.4752 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-zar.md) | [0.182641 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-tnd.md) |
| KRW South Korean Won | [446.7824 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-krw.md) | [0.00223823 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-tnd.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [2.6155 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-hkd.md) | [0.382339 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-tnd.md) |
| SGD Singapore Dollar | [0.426324 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-sgd.md) | [2.3456 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-tnd.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [0.592579 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-nzd.md) | [1.6875 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-tnd.md) |
| SEK Swedish Krona | [3.2462 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-sek.md) | [0.308053 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-tnd.md) |
| NOK Norwegian Krone | [3.0953 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-nok.md) | [0.323066 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-tnd.md) |
| DKK Danish Krone | [2.2146 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-dkk.md) | [0.45155 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-tnd.md) |
| PLN Polish Zloty | [1.3034 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-pln.md) | [0.76722 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-tnd.md) |
| THB Thai Baht | [11.2147 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-thb.md) | [0.089169 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-tnd.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [6,045.6079 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-idr.md) | [0.000165409 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-tnd.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [1.3551 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-myr.md) | [0.737963 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-tnd.md) |
| PHP Philippine Peso | [21.1619 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-php.md) | [0.0472547 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-tnd.md) |
| VND Vietnamese Dong | [8,574.0562 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-vnd.md) | [0.000116631 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-tnd.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.10338 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-kwd.md) | [9.673 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-tnd.md) |
| QAR Qatari Riyal | [1.2135 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-qar.md) | [0.824066 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-tnd.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [41.4972 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-bdt.md) | [0.024098 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-tnd.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [1.0525 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-ils.md) | [0.950082 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-tnd.md) |
| KES Kenyan Shilling | [43.2963 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-kes.md) | [0.0230967 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-tnd.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [3.2588 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-mad.md) | [0.306858 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-tnd.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.236365 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-jod.md) | [4.2307 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-tnd.md) |
| CZK Czech Koruna | [7.204 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-czk.md) | [0.138813 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-tnd.md) |
| HUF Hungarian Forint | [107.6211 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/tnd-to-huf.md) | [0.00929186 TND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-tnd.md) |

## Get TND rates from the API

Request every rate against TND in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=TND" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
