# Central African CFA Franc (XAF) exchange rates

Rates for Central African CFA Franc against the popular currencies, from the daily edition updated Nov 5, 2026, 12:00 AM UTC.

## Facts

- Code: XAF
- Name: Central African CFA Franc
- Symbol: FCFA
- Edition time: 2026-11-05T00:00:01.000Z
- Next edition: 2026-11-06T00:00:01.000Z

## XAF against popular currencies

| Currency | 1 XAF = | 1 XXX = XAF |
| --- | --- | --- |
| USD US Dollar | [0.00171303 USD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-usd.md) | [583.7598 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/usd-to-xaf.md) |
| EUR Euro | [0.00152443 EUR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-eur.md) | [655.9836 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/eur-to-xaf.md) |
| GBP British Pound | [0.00127158 GBP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-gbp.md) | [786.4203 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/gbp-to-xaf.md) |
| JPY Japanese Yen | [0.271312 JPY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-jpy.md) | [3.6858 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jpy-to-xaf.md) |
| CNY Chinese Yuan | [0.0114523 CNY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-cny.md) | [87.3186 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cny-to-xaf.md) |
| INR Indian Rupee | [0.16209 INR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-inr.md) | [6.1694 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/inr-to-xaf.md) |
| CAD Canadian Dollar | [0.00239259 CAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-cad.md) | [417.9565 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/cad-to-xaf.md) |
| AUD Australian Dollar | [0.0024457 AUD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-aud.md) | [408.8813 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aud-to-xaf.md) |
| CHF Swiss Franc | [0.00139955 CHF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-chf.md) | [714.5163 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/chf-to-xaf.md) |
| AED United Arab Emirates Dirham | [0.00629111 AED](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-aed.md) | [158.9543 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/aed-to-xaf.md) |
| SAR Saudi Riyal | [0.00642388 SAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-sar.md) | [155.6693 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sar-to-xaf.md) |
| EGP Egyptian Pound | [0.0938292 EGP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-egp.md) | [10.6577 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/egp-to-xaf.md) |
| MXN Mexican Peso | [0.0319022 MXN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-mxn.md) | [31.3458 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mxn-to-xaf.md) |
| BRL Brazilian Real | [0.00936807 BRL](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-brl.md) | [106.7456 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/brl-to-xaf.md) |
| TRY Turkish Lira | [0.0857013 TRY](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-try.md) | [11.6684 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/try-to-xaf.md) |
| PKR Pakistani Rupee | [0.47424 PKR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-pkr.md) | [2.1086 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pkr-to-xaf.md) |
| NGN Nigerian Naira | [2.3066 NGN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-ngn.md) | [0.433547 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ngn-to-xaf.md) |
| ZAR South African Rand | [0.028134 ZAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-zar.md) | [35.5442 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/zar-to-xaf.md) |
| KRW South Korean Won | [2.2958 KRW](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-krw.md) | [0.435587 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/krw-to-xaf.md) |
| HKD Hong Kong Dollar | [0.0134394 HKD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-hkd.md) | [74.4079 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/hkd-to-xaf.md) |
| SGD Singapore Dollar | [0.00219063 SGD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-sgd.md) | [456.4903 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sgd-to-xaf.md) |
| NZD New Zealand Dollar | [0.00304492 NZD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-nzd.md) | [328.4162 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nzd-to-xaf.md) |
| SEK Swedish Krona | [0.0166803 SEK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-sek.md) | [59.9509 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/sek-to-xaf.md) |
| NOK Norwegian Krone | [0.0159052 NOK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-nok.md) | [62.8726 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/nok-to-xaf.md) |
| DKK Danish Krone | [0.0113795 DKK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-dkk.md) | [87.8773 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/dkk-to-xaf.md) |
| PLN Polish Zloty | [0.00669745 PLN](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-pln.md) | [149.3106 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/pln-to-xaf.md) |
| THB Thai Baht | [0.0576256 THB](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-thb.md) | [17.3534 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/thb-to-xaf.md) |
| IDR Indonesian Rupiah | [31.0648 IDR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-idr.md) | [0.0321907 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/idr-to-xaf.md) |
| MYR Malaysian Ringgit | [0.00696297 MYR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-myr.md) | [143.6169 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/myr-to-xaf.md) |
| PHP Philippine Peso | [0.108739 PHP](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-php.md) | [9.1964 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/php-to-xaf.md) |
| VND Vietnamese Dong | [44.0571 VND](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-vnd.md) | [0.0226978 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/vnd-to-xaf.md) |
| KWD Kuwaiti Dinar | [0.000531212 KWD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-kwd.md) | [1,882.4889 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kwd-to-xaf.md) |
| QAR Qatari Riyal | [0.00623544 QAR](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-qar.md) | [160.3736 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/qar-to-xaf.md) |
| BDT Bangladeshi Taka | [0.21323 BDT](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-bdt.md) | [4.6898 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/bdt-to-xaf.md) |
| ILS Israeli New Shekel | [0.00540839 ILS](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-ils.md) | [184.8979 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/ils-to-xaf.md) |
| KES Kenyan Shilling | [0.222474 KES](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-kes.md) | [4.4949 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/kes-to-xaf.md) |
| MAD Moroccan Dirham | [0.0167452 MAD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-mad.md) | [59.7185 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/mad-to-xaf.md) |
| JOD Jordanian Dinar | [0.00121454 JOD](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-jod.md) | [823.3566 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/jod-to-xaf.md) |
| CZK Czech Koruna | [0.0370169 CZK](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-czk.md) | [27.0147 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/czk-to-xaf.md) |
| HUF Hungarian Forint | [0.553002 HUF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/xaf-to-huf.md) | [1.8083 XAF](https://currencyexchangerate-api.com/convert/huf-to-xaf.md) |

## Get XAF rates from the API

Request every rate against XAF in one call. Use a bearer key from your account; the free plan needs no credit card. Read the [API documentation](https://currencyexchangerate-api.com/docs.md) or [sign up for an API key](https://currencyexchangerate-api.com/auth/login).

```shell
curl "https://api.currencyexchangerate-api.com/api/v1/latest?base=XAF" \
  -H "Authorization: Bearer $EXCHANGE_API_KEY"
```
