العملات المدعومة
قائمة برموز العملات والدول التي تدعمها نقاط نهاية API الخاصة بنا
تصف هذه الصفحة جميع العملات العالمية المدعومة في واجهة برمجة تطبيقات أسعار الصرف الخاصة بنا، وكذلك الرموز المستخدمة لوصفها في ردودنا. الحقل "رمز العملة" الذي تراه مع بداية كل سطر أدناه هو رمز العملة المكوّن من ثلاثة أحرف وفقًا لمعيار ISO 4217 لتلك العملة. كلما ظهر حقل رمز العملة في توثيق API الخاص بنا، يجب عليك تزويد أحد الرموز من هذه القائمة.
يرجى ملاحظة أن رموز ISO 4217 يمكن أن تُلغى أو تُستبدل مع مرور الوقت. كمثال، كانت المكسيك تستخدم رمز MXP قبل إعادة تقييم العملة في عام 1993، وتستخدم الآن MXN للدلالة على النسخة اللاحقة من البيزو المكسيكي. بعض القوائم الإلكترونية لرموز العملات لا تزال تستخدم الرموز القديمة – لذا تحقق هنا إذا لم تكن متأكدًا من الرموز التي يجب تضمينها في مشروع تحويل العملات الخاص بك.
يمكنك قراءة المزيد عن رموز ISO 4217 على ويكيبيديا.
العملات غير المدعومة
هناك عملة معروفة على نطاق واسع واحدة فقط لا نقدم لها بيانات أسعار الصرف بسبب العقوبات ونقص التجارة الدولية.
رمز العملة | اسم العملة | الدولة |
---|---|---|
KPW | وون كوريا الشمالية | كوريا الشمالية |
إذا كنت بحاجة إلى بيانات KPW، فإن المصدر الموثوق الوحيد للأسعار الفعلية المتاحة في أسواق جانغامدانغ في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو Daily NK، الذي ينقل أخبار كوريا الشمالية عبر مصادر بشرية. تقنيًا، يوجد سعر رسمي تحدده البنك المركزي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، لكن لم يتم تحديثه منذ سنوات ولا يعكس المعدلات الفعلية للصرف.
ملاحظات لبعض العملات المدعومة
تشهد العملات التالية تقلبات مرتفعة وفروقات كبيرة بين معدلات الصرف الفعلية المتاحة في الأسواق المختلفة وتلك المنشورة رسميًا. في هذه الحالات، نعتمد على الأسعار المنشورة من قبل البنوك المركزية المعنية. يرجى توخي الحذر الإضافي عند استخدام بياناتنا لهذه العملات فقد تختلف عن مصادر أخرى.
رمز العملة | اسم العملة | الدولة |
---|---|---|
ARS | بيزو أرجنتيني | الأرجنتين |
LYD | دينار ليبي | ليبيا |
SSP | جنيه جنوب سوداني | جنوب السودان |
SYP | جنيه سوري | سوريا |
VES | بوليفار فنزويلي سوبرانو | فنزويلا |
YER | ريال يمني | اليمن |
ZWL | دولار زيمبابوي | زيمبابوي |
جميع العملات المدعومة
ندعم جميع العملات العالمية الـ161 المتداولة الشائعة المدرجة أدناه. وتشمل هذه العملات 99% من جميع الدول والمناطق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
رمز العملة | اسم العملة | الدولة |
---|---|---|
AED | درهم إماراتي | الإمارات العربية المتحدة |
AFN | أفغاني | أفغانستان |
ALL | ليك ألباني | ألبانيا |
AMD | درام أرميني | أرمينيا |
ANG | جيلدر جزر الأنتيل الهولندية | جزر الأنتيل الهولندية |
AOA | كوانزا أنغولي | أنغولا |
ARS | بيزو أرجنتيني | الأرجنتين |
AUD | دولار أسترالي | أستراليا |
AWG | فلورين أروبي | أروبا |
AZN | منات أذربيجاني | أذربيجان |
BAM | مارك البوسنة والهرسك | البوسنة والهرسك |
BBD | دولار بربادوسي | بربادوس |
BDT | تاكا بنغلاديشي | بنغلادش |
BGN | ليف بلغاري | بلغاريا |
BHD | دينار بحريني | البحرين |
BIF | فرنك بوروندي | بوروندي |
BMD | دولار برمودي | برمودا |
BND | دولار بروني | بروناي |
BOB | بوليفيانو بوليفي | بوليفيا |
BRL | ريال برازيلي | البرازيل |
BSD | دولار بهامي | جزر الباهاماز |
BTN | نغولتروم بوتاني | بوتان |
BWP | بولا بوتسواني | بوتسوانا |
BYN | روبل بيلاروسي | بيلاروس |
BZD | دولار بليزي | بليز |
CAD | دولار كندي | كندا |
CDF | فرنك كونغولي | جمهورية الكونغو الديمقراطية |
CHF | فرنك سويسري | سويسرا |
CLP | بيزو تشيلي | تشيلي |
CNY | يوان صيني | الصين |
COP | بيزو كولومبي | كولومبيا |
CRC | كولون كوستاريكي | كوستاريكا |
CUP | بيزو كوبي | كوبا |
CVE | إسكويد الرأس الأخضر | الرأس الأخضر |
CZK | كرونة تشيكية | التشيك |
DJF | فرنك جيبوتي | جيبوتي |
DKK | كرونة دنماركية | الدنمارك |
DOP | بيزو جمهورية الدومينيكان | جمهورية الدومينيكان |
DZD | دينار جزائري | الجزائر |
EGP | جنيه مصري | مصر |
ERN | ناكفا إريتري | إريتريا |
ETB | بير إثيوبي | إثيوبيا |
EUR | يورو | الاتحاد الأوروبي |
FJD | دولار فيجي | فيجي |
FKP | جنيه جزر فوكلاند | جزر فوكلاند |
FOK | كرونة فارو | جزر فارو |
GBP | جنيه إسترليني | المملكة المتحدة |
GEL | لاري جورجي | جورجيا |
GGP | جنيه غيرنسي | غيرنسي |
GHS | سيدي غاني | غانا |
GIP | جنيه جبل طارق | جبل طارق |
GMD | دالاسي غامبي | غامبيا |
GNF | فرنك غيني | غينيا |
GTQ | كيتسال غواتيمالي | غواتيمالا |
GYD | دولار جياني | غويانا |
HKD | دولار هونغ كونغ | هونغ كونغ |
HNL | ليمبيرا هندوراسي | هندوراس |
HRK | كونا كرواتي | كرواتيا |
HTG | غوردي هايتي | هايتي |
HUF | فورنت مجري | المجر |
IDR | روبية إندونيسية | إندونيسيا |
ILS | شيكل جديد إسرائيلي | إسرائيل |
IMP | جنيه مانكس | جزيرة مان |
INR | روبية هندية | الهند |
IQD | دينار عراقي | العراق |
IRR | ريال إيراني | إيران |
ISK | كرونة أيسلندية | أيسلندا |
JEP | جنيه جيرسي | جيرسي |
JMD | دولار جامايكي | جامايكا |
JOD | دينار أردني | الأردن |
JPY | ين ياباني | اليابان |
KES | شلن كيني | كينيا |
KGS | سوم قيرغيزستاني | قيرغيزستان |
KHR | ريال كمبودي | كمبوديا |
KID | دولار كيريباتي | كيريباتي |
KMF | فرنك جزر القمر | جزر القمر |
KRW | وون كوري جنوبي | كوريا الجنوبية |
KWD | دينار كويتي | الكويت |
KYD | دولار جزر كايمان | جزر كايمان |
KZT | تينغي كازاخستاني | كازاخستان |
LAK | كيب لاوسي | لاوس |
LBP | ليرة لبنانية | لبنان |
LKR | روبية سريلانكية | سريلانكا |
LRD | دولار ليبيري | ليبريا |
LSL | لوتي ليسوتي | ليسوتو |
LYD | دينار ليبي | ليبيا |
MAD | درهم مغربي | المغرب |
MDL | ليو مولدوفي | مولدوفا |
MGA | أرياري مدغشقر | مدغشقر |
MKD | دينار مقدوني | مقدونيا الشمالية |
MMK | كيات بورمي | ميانمار |
MNT | توجروغ منغولي | منغوليا |
MOP | باتاكا ماكاني | ماكاو |
MRU | أوقية موريتانية | موريتانيا |
MUR | روبية موريشية | موريشيوس |
MVR | روفية مالديفية | جزر المالديف |
MWK | كواشا مالاوي | مالاوي |
MXN | بيزو مكسيكي | المكسيك |
MYR | رينجيت ماليزي | ماليزيا |
MZN | ميتِكال موزمبيقي | موزامبيق |
NAD | دولار ناميبي | ناميبيا |
NGN | نايرا نيجيرية | نيجيريا |
NIO | كوردوبا نيكاراغوي | نيكاراغوا |
NOK | كرونة نرويجية | النرويج |
NPR | روبية نيبالية | نيبال |
NZD | دولار نيوزيلندي | نيوزيلندا |
OMR | ريال عماني | سلطنة عمان |
PAB | بالبواء بنمي | بنما |
PEN | سول بيروفي | بيرو |
PGK | كينا بابوا غينية | بابوا غينيا الجديدة |
PHP | بيزو فلبيني | الفلبين |
PKR | روبية باكستانية | باكستان |
PLN | زلوتي بولندي | بولندا |
PYG | غواراني باراغوي | باراغواي |
QAR | ريال قطري | قطر |
RON | ليو روماني | رومانيا |
RSD | دينار صربي | صربيا |
RUB | روبل روسي | روسيا |
RWF | فرنك رواندي | رواندا |
SAR | ريال سعودي | السعودية |
SBD | دولار جزر سولومون | جزر سليمان |
SCR | روبية سيشيلية | سيشل |
SDG | جنيه سوداني | السودان |
SEK | كرونة سويدية | السويد |
SGD | دولار سنغافوري | سنغافورة |
SHP | جنيه سانت هيلينا | سانت هيلينا |
SLE | ليوني سيراليوني | سيراليون |
SOS | شلن صومالي | الصومال |
SRD | دولار سورينامي | سورينام |
SSP | جنيه جنوب سوداني | جنوب السودان |
STN | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | ساو تومي وبرينسيبي |
SYP | جنيه سوري | سوريا |
SZL | ليلانغيني إسواتيني | إسواتيني |
THB | بهات تايلاندي | تايلاند |
TJS | سوموني تاجي | طاجيكستان |
TMT | منات تركماني | تركمانستان |
TND | دينار تونسي | تونس |
TOP | بوانغا تونغانية | تونغا |
TRY | ليرة تركية | تركيا |
TTD | دولار ترينداد وتوباغو | ترينداد وتوباغو |
TVD | دولار توفالي | توفالو |
TWD | دولار تايواني جديد | تايوان |
TZS | شلن تنزاني | تنزانيا |
UAH | هريفنيا أوكرانية | أوكرانيا |
UGX | شلن أوغندي | أوغندا |
USD | دولار أمريكي | الولايات المتحدة |
UYU | بيزو أوروغواي | أوروغواي |
UZS | سوم أوزبكستاني | أوزبكستان |
VES | بوليفار فنزويلي سوبرانو | فنزويلا |
VND | دونغ فيتنامي | فيتنام |
VUV | فاتو فانواتي | فانواتو |
WST | تالا ساموي | ساموا |
XAF | فرنك CFA لأفريقيا الوسطى | دول وسط أفريقيا |
XCD | دولار شرق الكاريبي | منظمة دول شرق الكاريبي |
XDR | حقوق سحب خاصة | صندوق النقد الدولي |
XOF | فرنك CFA لأفريقيا الغربية | أفريقيا الغربية |
XPF | فرنك CFP | التجمعات الخارجية للبحر |
YER | ريال يمني | اليمن |
ZAR | راند جنوب إفريقي | جنوب أفريقيا |
ZMW | كواشا زامبية | زامبيا |
ZWL | دولار زيمبابوي | زيمبابوي |
احصل على واجهة برمجة تطبيقات أسعار الصرف المجانية الخاصة بك الآن.